
^(Jay|Djay)
m | NL totaal (2017) | % | ||||
als eerste naam: | 18053 | 0.2434% | [verspreiding] | [% verspreiding] | ||
als volgnaam: | 5698 | 0.0801% | [verspreiding] | [% verspreiding] | ||
v | ||||||
als eerste naam: | 5726 | 0.0767% | [verspreiding] | [% verspreiding] | ||
als volgnaam: | 1731 | 0.0234% | [verspreiding] | [% verspreiding] |
Percentage vrouwen voor reguliere expressie '^(Jay|Djay) ' als volgnaam per geboortegemeente in 2017
< 0,01%
0,01% - 0,02%
0,02% - 0,05%
0,05% - 0,1%
0,1% - 0,2%
0,2% - 0,5%
0,5% - 1%
1% - 2%
2% - 5%
> 5%