
^U.*
m | NL totaal (2017) | % | ||||
als eerste naam: | 4342 | 0.0585% | [verspreiding] | [% verspreiding] | ||
als volgnaam: | 3233 | 0.0454% | [verspreiding] | [% verspreiding] | ||
v | ||||||
als eerste naam: | 3770 | 0.0505% | [verspreiding] | [% verspreiding] | ||
als volgnaam: | 3256 | 0.0440% | [verspreiding] | [% verspreiding] |
Percentage vrouwen voor reguliere expressie '^U.* ' als eerste naam per geboortegemeente in 2017
< 0,01%
0,01% - 0,02%
0,02% - 0,05%
0,05% - 0,1%
0,1% - 0,2%
0,2% - 0,5%
0,5% - 1%
1% - 2%
2% - 5%
> 5%