^(Jay|Djay)
m | NL totaal (2014) | % | ||||
als eerste naam: | 14349 | 0.1951% | [verspreiding] | [% verspreiding] | ||
als volgnaam: | 4582 | 0.0646% | [verspreiding] | [% verspreiding] | ||
v | ||||||
als eerste naam: | 4214 | 0.0568% | [verspreiding] | [% verspreiding] | ||
als volgnaam: | 1384 | 0.0187% | [verspreiding] | [% verspreiding] |
Percentage vrouwen voor reguliere expressie '^(Jay|Djay)' als eerste naam per geboortegemeente in 2014
< 0,01%
0,01% - 0,02%
0,02% - 0,05%
0,05% - 0,1%
0,1% - 0,2%
0,2% - 0,5%
0,5% - 1%
1% - 2%
2% - 5%
> 5%