Hans
ook
Hâns
m | NL totaal (2014) | % | ||||
als eerste naam: | 20773 | 0.2825% | [verspreiding] | [% verspreiding] | ||
als volgnaam: | 7703 | 0.1087% | [verspreiding] | [% verspreiding] | ||
v | ||||||
als eerste naam: | 37 | 0.0005% | [verspreiding] | [% verspreiding] | ||
als volgnaam: | 127 | 0.0017% | [verspreiding] | [% verspreiding] |
Percentage mannen met 'Hans' als eerste naam per geboortegemeente in 2014
< 0,01%
0,01% - 0,02%
0,02% - 0,05%
0,05% - 0,1%
0,1% - 0,2%
0,2% - 0,5%
0,5% - 1%
1% - 2%
2% - 5%
> 5%