^X
m | NL totaal (2014) | % | ||||
als eerste naam: | 6480 | 0.0881% | [verspreiding] | [% verspreiding] | ||
als volgnaam: | 4759 | 0.0671% | [verspreiding] | [% verspreiding] | ||
v | ||||||
als eerste naam: | 2879 | 0.0388% | [verspreiding] | [% verspreiding] | ||
als volgnaam: | 2190 | 0.0297% | [verspreiding] | [% verspreiding] |
Aantal mannen voor reguliere expressie '^X' als eerste naam per geboortegemeente in 2014
1 - 4
5 - 10
11 - 25
26 - 50
51 - 100
101 - 250
251 - 500
501 - 1000
1001 - 2500
> 2500