Maria
m | NL totaal (2014) | % | ||||
als eerste naam: | 641 | 0.0087% | [verspreiding] | [% verspreiding] | ||
als volgnaam: | 480981 | 6.7847% | [verspreiding] | [% verspreiding] | ||
v | ||||||
als eerste naam: | 333861 | 4.4988% | [verspreiding] | [% verspreiding] | ||
als volgnaam: | 1111220 | 15.0473% | [verspreiding] | [% verspreiding] |
Aantal vrouwen met 'Maria' als eerste naam per geboortegemeente in 2014
1 - 4
5 - 10
11 - 25
26 - 50
51 - 100
101 - 250
251 - 500
501 - 1000
1001 - 2500
> 2500