m | NL totaal (2014) | % | ||||
als eerste naam: | 546 | 0.0074% | [verspreiding] | [% verspreiding] | ||
als volgnaam: | 1682 | 0.0237% | [verspreiding] | [% verspreiding] | ||
v | ||||||
als eerste naam: | 5136 | 0.0692% | [verspreiding] | [% verspreiding] | ||
als volgnaam: | 8292 | 0.1123% | [verspreiding] | [% verspreiding] |
Aantal vrouwen met 'José' als eerste naam per geboortegemeente in 2014
1 - 4
5 - 10
11 - 25
26 - 50
51 - 100
101 - 250
251 - 500
501 - 1000
1001 - 2500
> 2500