m | NL totaal (2014) | % | ||||
als eerste naam: | 1125 | 0.0153% | [verspreiding] | [% verspreiding] | ||
als volgnaam: | 210 | 0.0030% | [verspreiding] | [% verspreiding] | ||
v | ||||||
als eerste naam: | -- | -- | [verspreiding] | [% verspreiding] | ||
als volgnaam: | 22 | 0.0003% | [verspreiding] | [% verspreiding] |
Aantal mannen met 'Jean-Paul' als eerste naam per geboortegemeente in 2014
1 - 4
5 - 10
11 - 25
26 - 50
51 - 100
101 - 250
251 - 500
501 - 1000
1001 - 2500
> 2500