m | NL totaal (2014) | % | ||||
als eerste naam: | 7140 | 0.0971% | [verspreiding] | [% verspreiding] | ||
als volgnaam: | 2521 | 0.0356% | [verspreiding] | [% verspreiding] | ||
v | ||||||
als eerste naam: | 751 | 0.0101% | [verspreiding] | [% verspreiding] | ||
als volgnaam: | 241 | 0.0033% | [verspreiding] | [% verspreiding] |
Aantal mannen met 'Noah' als eerste naam per geboortegemeente in 2014
1 - 4
5 - 10
11 - 25
26 - 50
51 - 100
101 - 250
251 - 500
501 - 1000
1001 - 2500
> 2500