Kim
ook
kim
m | NL totaal (2014) | % | ||||
als eerste naam: | 569 | 0.0077% | [verspreiding] | [% verspreiding] | ||
als volgnaam: | 270 | 0.0038% | [verspreiding] | [% verspreiding] | ||
v | ||||||
als eerste naam: | 25486 | 0.3434% | [verspreiding] | [% verspreiding] | ||
als volgnaam: | 1781 | 0.0241% | [verspreiding] | [% verspreiding] |
Aantal mannen met 'Kim' als eerste naam per geboortegemeente in 2014
1 - 4
5 - 10
11 - 25
26 - 50
51 - 100
101 - 250
251 - 500
501 - 1000
1001 - 2500
> 2500