m | NL totaal (2014) | % | ||||
als eerste naam: | 23 | 0.0003% | [verspreiding] | [% verspreiding] | ||
als volgnaam: | 79 | 0.0011% | [verspreiding] | [% verspreiding] | ||
v | ||||||
als eerste naam: | 1694 | 0.0228% | [verspreiding] | [% verspreiding] | ||
als volgnaam: | 2174 | 0.0294% | [verspreiding] | [% verspreiding] |
Aantal mannen met 'Elize' als eerste naam per geboortegemeente in 2014
1 - 4
5 - 10
11 - 25
26 - 50
51 - 100
101 - 250
251 - 500
501 - 1000
1001 - 2500
> 2500
Ter bescherming van de privacy wordt alleen aanwezigheid in gemeenten
met meer dan 17.000
inwoners getoond.