Eef
m | NL totaal (2014) | % | ||||
als eerste naam: | 158 | 0.0021% | [verspreiding] | [% verspreiding] | ||
als volgnaam: | 133 | 0.0019% | [verspreiding] | [% verspreiding] | ||
v | ||||||
als eerste naam: | 537 | 0.0072% | [verspreiding] | [% verspreiding] | ||
als volgnaam: | 77 | 0.0010% | [verspreiding] | [% verspreiding] |
Aantal mannen met 'Eef' als eerste naam per geboortegemeente in 2014
1 - 4
5 - 10
11 - 25
26 - 50
51 - 100
101 - 250
251 - 500
501 - 1000
1001 - 2500
> 2500