m | NL totaal (2014) | % | ||||
als eerste naam: | 94 | 0.0013% | [verspreiding] | [% verspreiding] | ||
als volgnaam: | 51 | 0.0007% | [verspreiding] | [% verspreiding] | ||
v | ||||||
als eerste naam: | 314 | 0.0042% | [verspreiding] | [% verspreiding] | ||
als volgnaam: | 152 | 0.0021% | [verspreiding] | [% verspreiding] |
Aantal mannen met 'Eden' als eerste naam per geboortegemeente in 2014
1 - 4
5 - 10
11 - 25
26 - 50
51 - 100
101 - 250
251 - 500
501 - 1000
1001 - 2500
> 2500