m | NL totaal (2014) | % | ||||
als eerste naam: | 66905 | 0.9098% | [verspreiding] | [% verspreiding] | ||
als volgnaam: | 50784 | 0.7164% | [verspreiding] | [% verspreiding] | ||
v | ||||||
als eerste naam: | 7 | 0.0001% | [verspreiding] | [% verspreiding] | ||
als volgnaam: | 1665 | 0.0225% | [verspreiding] | [% verspreiding] |
Aantal vrouwen met 'Peter' als volgnaam per geboortegemeente in 2014
1 - 4
5 - 10
11 - 25
26 - 50
51 - 100
101 - 250
251 - 500
501 - 1000
1001 - 2500
> 2500