m | NL totaal (2014) | % | ||||
als eerste naam: | 20165 | 0.2742% | [verspreiding] | [% verspreiding] | ||
als volgnaam: | 26451 | 0.3731% | [verspreiding] | [% verspreiding] | ||
v | ||||||
als eerste naam: | -- | -- | [verspreiding] | [% verspreiding] | ||
als volgnaam: | 265 | 0.0036% | [verspreiding] | [% verspreiding] |
Aantal vrouwen met 'Gerard' als volgnaam per geboortegemeente in 2014
1 - 4
5 - 10
11 - 25
26 - 50
51 - 100
101 - 250
251 - 500
501 - 1000
1001 - 2500
> 2500