Daisy
ook
Daïsy
m | NL totaal (2014) | % | ||||
als eerste naam: | 5 | 0.0001% | [verspreiding] | [% verspreiding] | ||
als volgnaam: | 37 | 0.0005% | [verspreiding] | [% verspreiding] | ||
v | ||||||
als eerste naam: | 5037 | 0.0679% | [verspreiding] | [% verspreiding] | ||
als volgnaam: | 711 | 0.0096% | [verspreiding] | [% verspreiding] |
Aantal vrouwen met 'Daisy' als eerste naam per geboortegemeente in 2014
1 - 4
5 - 10
11 - 25
26 - 50
51 - 100
101 - 250
251 - 500
501 - 1000
1001 - 2500
> 2500