| GTRP - recorded localities per institute |
| 350 | Meertens Instituut | ||
| 52 | Fryske Akademy | ||
| 83 | Universiteit Gent | ||
| 106 | Katholieke Universiteit Leuven | ||
| 19 | Nedersaksisch Instituut | ||
| Bij | de | (meeste) plaatsen: | |
| opnamedatum | |||
| geslacht / gender | |||
| leeftijd / age | |||
| beroep / profession | |||
| veldwerker(s) / fieldworker(s) | |||
| geslacht veldwerkers(s) / gender | |||
| transcribeur(s) / transcriber(s) | |||
| www |