Home

winde

Opgaves

opgave kloekecode plaats bronopgave datering
de wenj L371p Ophoven ZND 01 a-m (1922) 1922
van Z'1,17 Pauwels 1933 1933
van => regio: BLux Pauwels 1933
van Y'1,9 Pauwels 1933
van a'2,15 Pauwels 1933 1933
van Y'1,12 Pauwels 1933 1933
van => regio: Lux-ZO Pauwels 1933 1933
van a'1,2 Pauwels 1933 1933
van a'1,5 Pauwels 1933 1933
weͅn P056p Stokrooie WLD I.05 (1994) 1994
weͅn Q003p Genk WLD I.05 (1994) 1994
weͅn Q078p Wellen WLD I.05 (1994) 1994
weͅn Q003p Genk ZND 01 a-m (1922) 1922
weͅnj L360p Bree WLD I.05 (1994) 1994
weͅnj L362p Opitter WLD I.05 (1994) 1994
weͅnj L367p Neerglabbeek WLD I.05 (1994) 1994
weͅnj L368p Neeroeteren WLD I.05 (1994) 1994
weͅnj L371p Ophoven WLD I.05 (1994) 1994
weͅnj L372p Maaseik WLD I.05 (1994) 1994
weͅnj L373p Roosteren WLD I.05 (1994) 1994
weͅnj L378q Berkelaar WLD I.05 (1994) 1994
weͅnj L379p Laak WLD I.05 (1994) 1994
weͅnj L380p Ohé WLD I.05 (1994) 1994
weͅnj L381a Putbroek WLD I.05 (1994) 1994
weͅnj L381b Peij WLD I.05 (1994) 1994
weͅnj L387p Posterholt WLD I.05 (1994) 1994
weͅnj L415p Opoeteren WLD I.05 (1994) 1994
weͅnj L418p Niel-bij-As WLD I.05 (1994) 1994
weͅnj L419p Elen WLD I.05 (1994) 1994
weͅnj L429p Guttecoven WLD I.05 (1994) 1994
weͅnj L430p Einighausen WLD I.05 (1994) 1994
weͅnj L431p Dieteren WLD I.05 (1994) 1994
weͅnj L432p Susteren WLD I.05 (1994) 1994
weͅnj L433p Nieuwstadt WLD I.05 (1994) 1994
weͅnj Q019p Beek WLD I.05 (1994) 1994
weͅnj Q021p Geleen WLD I.05 (1994) 1994
weͅnj Q029p Bingelrade WLD I.05 (1994) 1994
weͅnnən L355p Peer ZND 01 a-m (1922) 1922
weͅi̯n Q078p Wellen WLD I.05 (1994) 1994
weͅi̯n P156p Neerheilissem WLD I.05 (1994) 1994
weͅi̯nj P057p Kuringen WLD I.05 (1994) 1994
weͅi̯nj Q002a Godschei WLD I.05 (1994) 1994
weͅ(1) P050p Herk-De-Stad WLD I.05 (1994) 1994
weͅ(1) P052p Schulen WLD I.05 (1994) 1994
weͅ(1) P053p Berbroek WLD I.05 (1994) 1994
weͅ(1) P055p Kermt WLD I.05 (1994) 1994
weͅ(1) P058p Stevoort WLD I.05 (1994) 1994
weͅ(1) Q255p Kelmis WLD I.05 (1994) 1994
weͅ(1) Q257p Hergenrath WLD I.05 (1994) 1994
weͅ(1) Q260p Walhorn WLD I.05 (1994) 1994
weͅ(1) Q261p Hauset WLD I.05 (1994) 1994
weͅ(1) Q278p Welkenraedt WLD I.05 (1994) 1994
weͅ(1)ə Q260p Walhorn ZND 01 a-m (1922) 1922
wan Z'1,17 Pauwels 1933 1933
weentj L289b Leuken Goossens 1b (1960) 1960
weentj L289p Weert MI 17 (1949) 1949
weentj L289a Hushoven MI 17 (1949) 1949
weentj L289h Boshoven MI 17 (1949) 1949
weentj L289q Vrakker MI 17 (1949) 1949
wein Q078p Wellen ZND 01 a-m (1922) 1922
wen K361p Zolder WLD I.05 (1994) 1994
wen L210p Venray WLD I.05 (1994) 1994
wen L271p Venlo WLD I.05 (1994) 1994
wen L363p Ellikom WLD I.05 (1994) 1994
wen L364p Meeuwen WLD I.05 (1994) 1994
wen L365p Wijshagen WLD I.05 (1994) 1994
wen L366p Gruitrode WLD I.05 (1994) 1994
wen L369p Kinrooi WLD I.05 (1994) 1994
wen L370p Kessenich WLD I.05 (1994) 1994
wen L375p Wessem WLD I.05 (1994) 1994
wen P045p Meldert WLD I.05 (1994) 1994
wen P051p Lummen WLD I.05 (1994) 1994
wen Q003p Genk WLD I.05 (1994) 1994
wen K358p Beringen ZND 01 a-m (1922) 1922
wen I004p De Lier MI 17 (1949) 1949
wen K361p Zolder Janssen 1983 1983
wendə L210p Venray WLD I.05 (1994) 1994
wendə L271p Venlo WLD I.05 (1994) 1994
wendə Q284p Eupen WLD I.05 (1994) 1994
wenj L293p Roggel WLD I.05 (1994) 1994
wenj L295p Baarlo WLD I.05 (1994) 1994
wenj L298p Kessel WLD I.05 (1994) 1994
wenj L317p Bocholt WLD I.05 (1994) 1994
wenj L319p Molenbeersel WLD I.05 (1994) 1994
wenj L320p Hunsel WLD I.05 (1994) 1994
wenj L325p Horn WLD I.05 (1994) 1994
wenj L327p Beegden WLD I.05 (1994) 1994
wenj L328p Heel WLD I.05 (1994) 1994
wenj L329p Roermond WLD I.05 (1994) 1994
wenj L330p Herten WLD I.05 (1994) 1994
wenj L331p Swalmen WLD I.05 (1994) 1994
wenj L333p Asenray / Maalbroek WLD I.05 (1994) 1994
wenj L358p Reppel WLD I.05 (1994) 1994
wenj L359p Beek WLD I.05 (1994) 1994
wenj L374p Thorn WLD I.05 (1994) 1994
wenj L375p Wessem WLD I.05 (1994) 1994
wenj L377p Maasbracht WLD I.05 (1994) 1994
wenj L378p Stevensweert WLD I.05 (1994) 1994
wenj L381p Echt WLD I.05 (1994) 1994
wenj L382p Montfort WLD I.05 (1994) 1994
wenj L387p Posterholt WLD I.05 (1994) 1994
wenj L421p Dilsen WLD I.05 (1994) 1994
wenj L425p Grevenbicht / Papenhoven WLD I.05 (1994) 1994
wenj L426p Buchten WLD I.05 (1994) 1994
wenj L427p Obbicht WLD I.05 (1994) 1994
wenj L429p Guttecoven WLD I.05 (1994) 1994
wenj L434p Limbricht WLD I.05 (1994) 1994
wenj L434a Broeksittard WLD I.05 (1994) 1994
wenj Q033p Oirsbeek WLD I.05 (1994) 1994
wenj Q038p Amstenrade WLD I.05 (1994) 1994
wenj L415p Opoeteren ZND 01 a-m (1922) 1922
wenj L418p Niel-bij-As ZND 01 a-m (1922) 1922
wenj L419p Elen Goossens 1b (1960) 1960
wenj L421p Dilsen Goossens 1b (1960) 1960
wenj Q038p Amstenrade MI 17 (1949) 1949
wenj L387p Posterholt SGV (1914) 1914
wenj* L431p Dieteren MI 17 (1949) 1949
wenjə Q033p Oirsbeek WLD I.05 (1994) 1994
wenjə Q260p Walhorn WLD I.05 (1994) 1994
went L271p Venlo WLD I.05 (1994) 1994
wenən L355p Peer WLD I.05 (1994) 1994
we(1) L269a Hout-Blerick WLD I.05 (1994) 1994
we(1) L271p Venlo WLD I.05 (1994) 1994
we(1) P046p Linkhout WLD I.05 (1994) 1994
we(1) Q104a Limmel WLD I.05 (1994) 1994
we(1) P113p Binderveld WLD I.05 (1994) 1994
we(1) Q208p Vijlen WLD I.05 (1994) 1994
H115p Kortemark WVD 104 (1998) 1998
H084p Veurne WVD 104 (1998) 1998
H049p Oostduinkerke WVD 104 (1998) 1998
wiende F076p Koekange MI 17 (1949) 1949
wiende F112p Epe MI 17 (1949) 1949
wiende F112c Tongeren MI 17 (1949) 1949
wiende L154p Escharen SGV (1914) 1914
wienj* L381a Putbroek MI 17 (1949) 1949
wijnde L280p Westerhoven SGV (1914) 1914
win K204p Wuustwezel ZND 01 a-m (1922) 1922
win K361p Zolder ZND 01 a-m (1922) 1922
win I079p Bergen op Zoom MI 17 (1949) 1949
win L210p Venray MI 17 (1949) 1949
win L271p Venlo MI 17 (1949) 1949
win K360p Heusden Janssen 1983 1983
win L414p Houthalen Janssen 1983 1983
win Q002p Hasselt Janssen 1983 1896
=> regio: OVla-NO Joos 1900 1900
Win P079p Bertem Pâque 1896 1896
Win Q002p Hasselt Pâque 1896 1896
Win K327p Heffen Pâque 1896 1896
Win K328p Leest Pâque 1896 1896
Win I275p Londerzeel Pâque 1896 1896
O058p Wieze WVD 104 (1998) 1998
O196p Petegem WVD 104 (1998) 1998
O127p Sint-Maria-Oudenhove WVD 104 (1998) 1998
O097p Bevere WVD 104 (1998) 1998
O079p Desselgem WVD 104 (1998) 1998
O078p Sint-Eloois-Vijve WVD 104 (1998) 1998
O066p Meldert WVD 104 (1998) 1998
O065p Erembodegem WVD 104 (1998) 1998
O062p Moorsel WVD 104 (1998) 1998
O061p Aalst WVD 104 (1998) 1998
O044a Wanzele WVD 104 (1998) 1998
N141p Kortrijk WVD 104 (1998) 1998
N115p Westouter WVD 104 (1998) 1998
N090p Kuurne WVD 104 (1998) 1998
N087p Moorsele WVD 104 (1998) 1998
N082p Rollegem-Kapelle WVD 104 (1998) 1998
N043p Meulebeke WVD 104 (1998) 1998
N037p Oostnieuwkerke WVD 104 (1998) 1998
N034p Hooglede WVD 104 (1998) 1998
I264a Lebbeke WVD 104 (1998) 1998
I241p Gent WVD 104 (1998) 1998
I223p Ruiselede WVD 104 (1998) 1998
I202p Oostakker WVD 104 (1998) 1998
I193p Lovendegem WVD 104 (1998) 1998
I192p Zomergem WVD 104 (1998) 1998
I190p Waarschoot WVD 104 (1998) 1998
I185p Knesselare WVD 104 (1998) 1998
I181p Haasdonk WVD 104 (1998) 1998
I166p Westdorpe WVD 104 (1998) 1998
I160p Bassevelde WVD 104 (1998) 1998
I154p Maldegem WVD 104 (1998) 1998
I150p Verrebroek WVD 104 (1998) 1998
I146p Meerdonk WVD 104 (1998) 1998
I143b Heikant WVD 104 (1998) 1998
I142p Hulst WVD 104 (1998) 1998
I140p Axel WVD 104 (1998) 1998
I138d Sluiskil WVD 104 (1998) 1998
I138p Zaamslag WVD 104 (1998) 1998
I137p Hoek WVD 104 (1998) 1998
I136p Philippine WVD 104 (1998) 1998
I134p Biervliet WVD 104 (1998) 1998
I107p Groede WVD 104 (1998) 1998
I106p Zuidzande WVD 104 (1998) 1998
I104p Nieuwvliet WVD 104 (1998) 1998
I103p Cadzand WVD 104 (1998) 1998
H123p Tielt WVD 104 (1998) 1998
H119p Wingene WVD 104 (1998) 1998
H116p Torhout WVD 104 (1998) 1998
H103p Keiem WVD 104 (1998) 1998
H089p Vinkem WVD 104 (1998) 1998
H087p Houtem WVD 104 (1998) 1998
H084p Veurne WVD 104 (1998) 1998
H072p Ruddervoorde WVD 104 (1998) 1998
H071p Hertsberge WVD 104 (1998) 1998
H022p Snaaskerke WVD 104 (1998) 1998
H021p Leffinge WVD 104 (1998) 1998
H016p Oostende WVD 104 (1998) 1998
wində M041p Sinderen MI 17 (1949) 1949
winde L210p Venray ZND 01 a-m (1922) 1922
winde L358p Reppel Goossens 1b (1960) 1960
winde L359p Beek Goossens 1b (1960) 1960
winde P045p Meldert Goossens 1b (1960) 1960
winde P046p Linkhout Goossens 1b (1960) 1960
winde P050p Herk-De-Stad Goossens 1b (1960) 1960
winde P051p Lummen Goossens 1b (1960) 1960
winde P052p Schulen Goossens 1b (1960) 1960
winde P053p Berbroek Goossens 1b (1960) 1960
winde P055p Kermt Goossens 1b (1960) 1960
winde P056p Stokrooie Goossens 1b (1960) 1960
winde P057p Kuringen Goossens 1b (1960) 1960
winde P058p Stevoort Goossens 1b (1960) 1960
winde Q002a Godschei Goossens 1b (1960) 1960
winde Q019p Beek Goossens 1b (1960) 1960
winde Q156p Borgloon Goossens 1b (1960) 1960
winde A008p Den Burg MI 17 (1949) 1949
winde B115p Scharnegoutum / Skearnegoutum MI 17 (1949) 1949
winde C068p Aduard MI 17 (1949) 1949
winde C133p Nieuw Beerta MI 17 (1949) 1949
winde C154p Zuidlaarderveen MI 17 (1949) 1949
winde C186p Wildervank MI 17 (1949) 1949
winde E026a Opmeer MI 17 (1949) 1949
winde E035p Westwoud MI 17 (1949) 1949
winde E049p Hensbroek MI 17 (1949) 1949
winde E050p Ursem MI 17 (1949) 1949
winde E058p Hoorn MI 17 (1949) 1949
winde E065p Uitgeest MI 17 (1949) 1949
winde E075p Warder MI 17 (1949) 1949
winde E082p Assendelft MI 17 (1949) 1949
winde E097p Haarlem MI 17 (1949) 1949
winde E109p Amsterdam MI 17 (1949) 1949
winde E121p Weesp MI 17 (1949) 1949
winde E167p Leiden MI 17 (1949) 1949
winde E203p Moerkapelle MI 17 (1949) 1949
winde F106q Harculo MI 17 (1949) 1949
winde F112a t Harde MI 17 (1949) 1949
winde F129p Vaassen MI 17 (1949) 1949
winde F133p Deventer MI 17 (1949) 1949
winde F149p Hoog Soeren MI 17 (1949) 1949
winde F161p Gorssel MI 17 (1949) 1949
winde F178a Empe MI 17 (1949) 1949
winde F181p Almen MI 17 (1949) 1949
winde F164p Harfsen MI 17 (1949) 1949
winde F206p Hengelo MI 17 (1949) 1949
winde G006p Hooghalen MI 17 (1949) 1949
winde G221a Groot Dochteren MI 17 (1949) 1949
winde G253p Haarlo MI 17 (1949) 1949
winde I003p Naaldwijk MI 17 (1949) 1949
winde I019p Ouddorp MI 17 (1949) 1949
winde I020p Goedereede MI 17 (1949) 1949
winde I045a Achthuizen MI 17 (1949) 1949
winde I050p Ouwerkerk MI 17 (1949) 1949
winde I069a s-Heer Hendrikskinderen MI 17 (1949) 1949
winde I081p Middelburg MI 17 (1949) 1949
winde I082p Oost-Souburg MI 17 (1949) 1949
winde I082a West-Souburg MI 17 (1949) 1949
winde I084a Nieuwland MI 17 (1949) 1949
winde I085p Arnemuiden MI 17 (1949) 1949
winde I087p Heinkenszand MI 17 (1949) 1949
winde I104p Nieuwvliet MI 17 (1949) 1949
winde I108p Breskens MI 17 (1949) 1949
winde I109a Sasput MI 17 (1949) 1949
winde I112p Terneuzen MI 17 (1949) 1949
winde I113p Oudelande MI 17 (1949) 1949
winde I116b Lamswaarde MI 17 (1949) 1949
winde I117p Bath MI 17 (1949) 1949
winde I117a Rilland MI 17 (1949) 1949
winde I123p Oostburg MI 17 (1949) 1949
winde I125p Aardenburg MI 17 (1949) 1949
winde I128p Ijzendijke MI 17 (1949) 1949
winde I134p Biervliet MI 17 (1949) 1949
winde I139p Boskapelle MI 17 (1949) 1949
winde I140p Axel MI 17 (1949) 1949
winde I140a Rapenburg MI 17 (1949) 1949
winde I140b Spui MI 17 (1949) 1949
winde I141a Ter Hole MI 17 (1949) 1949
winde I142p Hulst MI 17 (1949) 1949
winde K005p Rotterdam MI 17 (1949) 1949
winde K067p Peursum MI 17 (1949) 1949
winde L037p Doetinchem MI 17 (1949) 1949
winde L271p Venlo MI 17 (1949) 1949
winde M002p Gaanderen MI 17 (1949) 1949
winde M009p Aalten MI 17 (1949) 1949
winde M039p Etten MI 17 (1949) 1949
winde D005p Den Haag MI 17 (1949) 1949
winde H005p Uitkerke Pauwels 1933 1933
winde H007p Nieuwmunster Pauwels 1933 1933
winde H016p Oostende Pauwels 1933 1933
winde H021p Leffinge Pauwels 1933 1933
winde H026p Westkerke Pauwels 1933 1933
winde H036p Brugge Pauwels 1933 1933
winde H051p Wulpen Pauwels 1933 1933
winde H053p Slijpe Pauwels 1933 1933
winde H061p Koekelare Pauwels 1933 1933
winde H088p Wulveringem Pauwels 1933 1933
winde H105p Vladslo Pauwels 1933 1933
winde H115p Kortemark Pauwels 1933 1933
winde H116p Torhout Pauwels 1933 1933
winde H119p Wingene Pauwels 1933 1933
winde I132p Sint-Jan-In-Eremo Pauwels 1933 1933
winde I148p Doel Pauwels 1933 1933
winde I153p Oedelem Pauwels 1933 1933
winde I154p Maldegem Pauwels 1933 1933
winde I155p Adegem Pauwels 1933 1933
winde I156p Sint-Laureins Pauwels 1933 1933
winde I158p Eeklo Pauwels 1933 1933
winde I163p Oosteeklo Pauwels 1933 1933
winde I172p Kemzeke Pauwels 1933 1933
winde I187p Aalter Pauwels 1933 1933
winde I213p Hamme Pauwels 1933 1933
winde I215p Temse Pauwels 1933 1933
winde I223p Ruiselede Pauwels 1933 1933
winde I224p Kanegem Pauwels 1933 1933
winde I229p Merendree Pauwels 1933 1933
winde I233p Nevele Pauwels 1933 1933
winde I236p Bachte-Maria-Leerne Pauwels 1933 1933
winde I257p Berlare Pauwels 1933 1933
winde K191p Meerle Pauwels 1933 1933
winde K201p Kalmthout Pauwels 1933 1933
winde K204p Wuustwezel Pauwels 1933 1933
winde K212p Merksplas Pauwels 1933 1933
winde K221p Kapellen Pauwels 1933 1933
winde K225p Ekeren Pauwels 1933 1933
winde K244p Antwerpen Pauwels 1933 1933
winde K258p Zandhoven Pauwels 1933 1933
winde K327p Heffen Pauwels 1933 1933
winde K361p Zolder Pauwels 1933 1933
winde L355p Peer Pauwels 1933 1933
winde L360p Bree Pauwels 1933 1933
winde L371p Ophoven Pauwels 1933 1933
winde N022p Stavele Pauwels 1933 1933
winde N032p Staden Pauwels 1933 1933
winde N042p Ardooie Pauwels 1933 1933
winde N045p Izegem Pauwels 1933 1933
winde N085p Hulste Pauwels 1933 1933
winde N139p Wevelgem Pauwels 1933 1933
winde N141p Kortrijk Pauwels 1933 1933
winde N144p Aalbeke Pauwels 1933 1933
winde O004p Oostrozebeke Pauwels 1933 1933
winde O012p Zulte Pauwels 1933 1933
winde O016p Astene Pauwels 1933 1933
winde O018p Nazareth Pauwels 1933 1933
winde O068p Opwijk Pauwels 1933 1933
winde O075p Ooigem Pauwels 1933 1933
winde O080p Waregem Pauwels 1933 1933
winde O095p Wortegem Pauwels 1933 1933
winde O150p Denderhoutem Pauwels 1933 1933
winde O162p Asse Pauwels 1933 1933
winde O188p Moen Pauwels 1933 1933
winde O199p Berchem Pauwels 1933 1933
winde O219p Voorde Pauwels 1933 1933
winde O239p Gooik Pauwels 1933 1933
winde P199p Alsemberg Pauwels 1933 1933
winde Q003p Genk Pauwels 1933 1933
winde Q078p Wellen Pauwels 1933 1933
winde Q252p Moresnet Pauwels 1933 1933
winde Q257p Hergenrath Pauwels 1933 1933
winde Q260p Walhorn Pauwels 1933 1933
winde Q261p Hauset Pauwels 1933 1933
winde Q278p Welkenraedt Pauwels 1933 1933
winde Q284p Eupen Pauwels 1933 1933
winde F084p Genemuiden Couwenbergh 1963 1963
winde K237p Turnhout Pauwels 1936 1936
winde F184p Vorden Schaars/Agelink 1981 1895
winde K237p Turnhout Pauwels 1933 1933
winde => regio: Dre-O Heukels 1907 1907
winde => regio: Ov-M Heukels 1907 1907
winde => regio: Geld-Acht Heukels 1907 1907
winde => regio: NLimb-N Heukels 1907 1907
winde => regio: Utr Heukels 1907 1907
winde => regio: ZHol Heukels 1907 1907
winde => regio: Zeel-Wal Heukels 1907 1907
winde => regio: Zeel-ZVla Heukels 1907 1907
Winde I208p Lokeren Pâque 1896 1896
wində Q284p Eupen ZND 01 a-m (1922) 1922
wing Q113p Heerlen Goossens 1b (1960) 1960
wing K093p s-Gravendeel MI 17 (1949) 1949
wing K095p Dubbeldam MI 17 (1949) 1949
wing L269a Hout-Blerick MI 17 (1949) 1949
wing L271p Venlo MI 17 (1949) 1949
wing Q208p Vijlen MI 17 (1949) 1949
wing Q104a Limmel SGV (1914) 1914
winge K096p Sliedrecht Couwenbergh 1963 1963
wingj L325p Horn SGV (1914) 1914
winj L381a Putbroek WLD I.05 (1994) 1994
winj L317p Bocholt ZND 01 a-m (1922) 1922
wĭnj L319p Molenbeersel ZND 01 a-m (1922) 1922
winj L360p Bree ZND 01 a-m (1922) 1922
winj L362p Opitter Goossens 1b (1960) 1960
winj L363p Ellikom Goossens 1b (1960) 1960
winj L364p Meeuwen Goossens 1b (1960) 1960
winj L365p Wijshagen Goossens 1b (1960) 1960
winj L366p Gruitrode Goossens 1b (1960) 1960
winj L367p Neerglabbeek Goossens 1b (1960) 1960
winj L368p Neeroeteren Goossens 1b (1960) 1960
winj L369p Kinrooi Goossens 1b (1960) 1960
winj L370p Kessenich Goossens 1b (1960) 1960
winj L378q Berkelaar Goossens 1b (1960) 1960
winj L293p Roggel MI 17 (1949) 1949
winj L320p Hunsel MI 17 (1949) 1949
winj L325p Horn MI 17 (1949) 1949
winj L327p Beegden MI 17 (1949) 1949
winj L328p Heel MI 17 (1949) 1949
winj L330p Herten MI 17 (1949) 1949
winj L377p Maasbracht MI 17 (1949) 1949
winj L378p Stevensweert MI 17 (1949) 1949
winj L382p Montfort MI 17 (1949) 1949
winj L426p Buchten MI 17 (1949) 1949
winj L434p Limbricht MI 17 (1949) 1949
winj L295p Baarlo SGV (1914) 1914
winj L298p Kessel SGV (1914) 1914
winj L327p Beegden SGV (1914) 1914
winj L328p Heel SGV (1914) 1914
winj L330p Herten SGV (1914) 1914
winj L331p Swalmen SGV (1914) 1914
winj L333p Asenray / Maalbroek SGV (1914) 1914
winj L374p Thorn SGV (1914) 1914
winj L377p Maasbracht SGV (1914) 1914
winj L378p Stevensweert SGV (1914) 1914
winj L425p Grevenbicht / Papenhoven SGV (1914) 1914
winj L426p Buchten SGV (1914) 1914
winj L427p Obbicht SGV (1914) 1914
winj L429p Guttecoven SGV (1914) 1914
winj L434a Broeksittard SGV (1914) 1914
winj L387p Posterholt Reumers 1987 1987
winj* L329p Roermond MI 17 (1949) 1949
winj* L375p Wessem MI 17 (1949) 1949
winje Q033p Oirsbeek SGV (1914) 1914
wint* L271p Venlo MI 17 (1949) 1949
wēntj L289h Boshoven WLD I.05 (1994) 1994
wēntj L289a Hushoven WLD I.05 (1994) 1994
wén Q003p Genk Geraerts e.a. 1992 1992
wén Q003p Genk Geraerts e.a. 1985-87 1985-87
wénj Q020p Sittard Schelberg 1979 1979
wèn Q003p Genk Geraerts e.a. 1992 1992
wènj L373p Roosteren MI 17 (1949) 1949
wènj L378q Berkelaar MI 17 (1949) 1949
wènj L381p Echt MI 17 (1949) 1949
wènj L381b Peij MI 17 (1949) 1949
wènj L429p Guttecoven MI 17 (1949) 1949
wènj L433p Nieuwstadt MI 17 (1949) 1949
wènj Q021p Geleen MI 17 (1949) 1949
wènj L379p Laak SGV (1914) 1914
wènj L380p Ohé SGV (1914) 1914
wènj L381p Echt SGV (1914) 1914
wènj L430p Einighausen SGV (1914) 1914
wènj L432p Susteren SGV (1914) 1914
wènj Q029p Bingelrade SGV (1914) 1914
wènj L381p Echt Geurts 1988 1988
wènj* L430p Einighausen MI 17 (1949) 1949
ən weͅ(1) Q255p Kelmis ZND 01 a-m (1922) 1922
ən weͅ(1) Q257p Hergenrath ZND 01 a-m (1922) 1922
ən weͅ(1) Q261p Hauset ZND 01 a-m (1922) 1922
ən weͅ(1) Q278p Welkenraedt ZND 01 a-m (1922) 1922