Home

binde

Opgaves

opgave kloekecode plaats bronopgave datering
S015p Bollezeele / Bollezele WVD 104 (1998) 1998
S014a Merckeghem / Merkegem WVD 104 (1998) 1998
N163p Nieuwkerke WVD 104 (1998) 1998
N150p Lynde / Linde WVD 104 (1998) 1998
N112p Berthen / Berten WVD 104 (1998) 1998
H117p Lichtervelde WVD 104 (1998) 1998
H084p Veurne WVD 104 (1998) 1998
H046a Nieuwpoort-Bad WVD 104 (1998) 1998
H046p Nieuwpoort WVD 104 (1998) 1998
H026p Westkerke WVD 104 (1998) 1998
H016p Oostende WVD 104 (1998) 1998
N102p Sainte-Marie-Cappel / Sint-Maria-Kappel WVD 104 (1998) 1998
N067p Poperinge WVD 104 (1998) 1998
N061p Winnezeele / Winnezele WVD 104 (1998) 1998
N060p Oudezeele / Oudezele WVD 104 (1998) 1998
N057p Bambecqe / Bambeke WVD 104 (1998) 1998
N054p Rubrouck / Rubroek WVD 104 (1998) 1998
N051p Zeggers-Cappel / Zegers-Kappel WVD 104 (1998) 1998
N012p Killem / Killem WVD 104 (1998) 1998
N006p Warhem / Warrem WVD 104 (1998) 1998
binde M044p Megchelen MI 17 (1949) 1949
binde S014p Millam / Millam Pauwels 1933 1933
binde H001p Heist-Aan-Zee Pauwels 1933 1933
binde H002p Knokke Pauwels 1933 1933
binde H003p Blankenberge Pauwels 1933 1933
binde H004p Wenduine Pauwels 1933 1933
binde H005p Uitkerke Pauwels 1933 1933
binde H007p Nieuwmunster Pauwels 1933 1933
binde H016p Oostende Pauwels 1933 1933
binde H019p Zandvoorde Pauwels 1933 1933
binde H021p Leffinge Pauwels 1933 1933
binde H023p Klemskerke Pauwels 1933 1933
binde H024p Oudenburg Pauwels 1933 1933
binde H036p Brugge Pauwels 1933 1933
binde H040p Assebroek Pauwels 1933 1933
binde H054p Gistel Pauwels 1933 1933
binde H061p Koekelare Pauwels 1933 1933
binde H063p Eernegem Pauwels 1933 1933
binde H066p Aartrijke Pauwels 1933 1933
binde H067p Veldegem Pauwels 1933 1933
binde H072p Ruddervoorde Pauwels 1933 1933
binde H074p Dunkerque / Duinkerke Pauwels 1933 1933
binde H081p Ghyvelde / Gijvelde Pauwels 1933 1933
binde H083p Adinkerke Pauwels 1933 1933
binde H084p Veurne Pauwels 1933 1933
binde H099p Sint-Rijkers Pauwels 1933 1933
binde H101p Nieuwkapelle Pauwels 1933 1933
binde H105p Vladslo Pauwels 1933 1933
binde H108p Diksmuide Pauwels 1933 1933
binde H112p Woumen Pauwels 1933 1933
binde H116p Torhout Pauwels 1933 1933
binde H118p Zwevezele Pauwels 1933 1933
binde H119p Wingene Pauwels 1933 1933
binde H120p Koolskamp Pauwels 1933 1933
binde H123p Tielt Pauwels 1933 1933
binde N009p Quaedypre / Kwaadieper Pauwels 1933 1933
binde N013p Hondschoote / Hondschote Pauwels 1933 1933
binde N018p Gijverinkhove Pauwels 1933 1933
binde N021p Lo Pauwels 1933 1933
binde N022p Stavele Pauwels 1933 1933
binde N026p Reninge Pauwels 1933 1933
binde N028p Klerken Pauwels 1933 1933
binde N029p Merkem Pauwels 1933 1933
binde N038p Roeselare Pauwels 1933 1933
binde N039p Rumbeke Pauwels 1933 1933
binde N044p Kachtem Pauwels 1933 1933
binde N053p Wormhoudt / Wormhout Pauwels 1933 1933
binde N057p Bambecqe / Bambeke Pauwels 1933 1933
binde N063p Watou Pauwels 1933 1933
binde N066p Elverdinge Pauwels 1933 1933
binde N068p Vlamertinge Pauwels 1933 1933
binde N071p Brielen Pauwels 1933 1933
binde N073p Sint-Jan Pauwels 1933 1933
binde N081p Ledegem Pauwels 1933 1933
binde N083p Sint-Eloois-Winkel Pauwels 1933 1933
binde N089p Heule Pauwels 1933 1933
binde N101p Staple / Stapel Pauwels 1933 1933
binde N104p Steenvoorde / Steenvoorde Pauwels 1933 1933
binde N106p Eecke / Eke Pauwels 1933 1933
binde N117p Kemmel Pauwels 1933 1933
binde N131p Geluwe Pauwels 1933 1933
binde N146p Rollegem Pauwels 1933 1933
binde N151p Sercus / Zerkel Pauwels 1933 1933
binde N155p Hazebrouck / Hazebroek Pauwels 1933 1933
binde N162p Bailleul / Belle Pauwels 1933 1933
binde O083p Vichte Pauwels 1933 1933
binde O182p Anzegem Pauwels 1933 1933
binde O187p Avelgem Pauwels 1933 1933
binde O188p Moen Pauwels 1933 1933
=> regio: WVla De Bo/Samyn 1888 1888
Binde H100p Alveringem Pâque 1896 1896
Binde H120p Koolskamp Pâque 1896 1896
Binde N033p Gits Pâque 1896 1896
Binde O181p Ingooigem Pâque 1896 1896
Binde O185p Waarmaarde Pâque 1896 1896
H026p Westkerke WVD 104 (1998) 1998
H046p Nieuwpoort WVD 104 (1998) 1998
H087p Houtem WVD 104 (1998) 1998
N034p Hooglede WVD 104 (1998) 1998
N033p Gits WVD 104 (1998) 1998
N032p Staden WVD 104 (1998) 1998
N018p Gijverinkhove WVD 104 (1998) 1998
I124p Lapscheure WVD 104 (1998) 1998
H119p Wingene WVD 104 (1998) 1998
H103p Keiem WVD 104 (1998) 1998
H100p Alveringem WVD 104 (1998) 1998
H089p Vinkem WVD 104 (1998) 1998
N137p Rekkem WVD 104 (1998) 1998
N117p Kemmel WVD 104 (1998) 1998
N115p Westouter WVD 104 (1998) 1998
N087p Moorsele WVD 104 (1998) 1998
N077p Passendale WVD 104 (1998) 1998
N075p Zillebeke WVD 104 (1998) 1998
N067p Poperinge WVD 104 (1998) 1998
N065p Woesten WVD 104 (1998) 1998
N047p Ingelmunster WVD 104 (1998) 1998
O257p Kooigem WVD 104 (1998) 1998
N146p Rollegem WVD 104 (1998) 1998
N141p Kortrijk WVD 104 (1998) 1998
H084p Veurne WVD 104 (1998) 1998
H028p Stalhille WVD 104 (1998) 1998
H016p Oostende WVD 104 (1998) 1998