Home

pissebloem

Opgaves

opgave kloekecode plaats bronopgave datering
pe.səblomə* I223p Ruiselede Pée (1967) 1967
peisebloem H069p Oostkamp Pée (1967) 1967
I145p De Klinge Van Laere 2000 2000
I144b Kapellebrug Van Laere 2000 2000
I143p Sint Jansteen Spanhove 1959 1959
I165p Zelzate Spanhove 1959 1959
I143b Heikant Spanhove 1959 1959
pesəblomə* H084p Veurne Pée (1967) 1967
pesəblomə* N038p Roeselare Pée (1967) 1967
pesəblomə* H001p Heist-Aan-Zee Pée (1967) 1967
pesəblumə* H016p Oostende Pée (1967) 1967
pesəblumə* H119p Wingene Pée (1967) 1967
pi.səblo.mə* O196p Petegem Pée (1967) 1967
pI.səblomə* I158p Eeklo Pée (1967) 1967
pi.səblomə* O098p Oudenaarde Pée (1967) 1967
pi.səblum* P065p Brussel Pée (1967) 1967
pi.səblumə* O010p Machelen Pée (1967) 1967
pi.səblum P065p Brussel Pée (1967) 1967
pi:səblum* I216p Steendorp Pée (1967) 1967
O080p Waregem WVD 104 (1998) 1998
O196p Petegem WVD 104 (1998) 1998
piessəbloem P133p Overijse Pauwels 1933 1933
pijissəblomme I167a Overslag MI 13 (1945) 1945
pIsəblo.mə* I241p Gent Pée (1967) 1967
pisəblo.mə* O080p Waregem Pée (1967) 1967
pisəblo.mə* O198p Melden Pée (1967) 1967
I143b Heikant Spanhove 1959 1959
I143p Sint Jansteen Spanhove 1959 1959
I116p Hengstdijk WVD 104 (1998) 1998
pisəblom* O155p Teralfene Pée (1967) 1967
O018p Nazareth WVD 104 (1998) 1998
I187a Sint-Maria-Aalter WVD 104 (1998) 1998
H123p Tielt WVD 104 (1998) 1998
H119p Wingene WVD 104 (1998) 1998
H046a Nieuwpoort-Bad WVD 104 (1998) 1998
H046p Nieuwpoort WVD 104 (1998) 1998
H036p Brugge WVD 104 (1998) 1998
pIsəblomə* H003p Blankenberge Pée (1967) 1967
pIsəblomə* H009a Zeebrugge Pée (1967) 1967
pIsəblomə* H019p Zandvoorde Pée (1967) 1967
pIsəblomə* H023p Klemskerke Pée (1967) 1967
pIsəblomə* H035p Sint-Andries Pée (1967) 1967
pIsəblomə* H036p Brugge Pée (1967) 1967
pIsəblomə* H039p Sint-Michiels Pée (1967) 1967
pIsəblomə* H119p Wingene Pée (1967) 1967
pisəblomə* I154p Maldegem Pée (1967) 1967
pisəblomə* I155p Adegem Pée (1967) 1967
pIsəblomə* I165p Zelzate Pée (1967) 1967
pIsəblomə* N045p Izegem Pée (1967) 1967
pisəblu.mə* I241p Gent Pée (1967) 1967
pisəblum O146p Haaltert Pée (1967) 1967
pisəblum P010p Vilvoorde Pée (1967) 1967
pIsəblum* O065p Erembodegem Pée (1967) 1967
pIsəblum* O148p Denderleeuw Pée (1967) 1967
pisəblum* O165p Wemmel Pée (1967) 1967
pisəblum* O250p Sint-Pieters-Leeuw Pée (1967) 1967
pisəblum* O255p Lot Pée (1967) 1967
pisəblum* O288p Huizingen Pée (1967) 1967
pisəblumə O271p Viane Pée (1967) 1967
pIsəblumə* H036p Brugge Pée (1967) 1967
pIsəblumə* H084p Veurne Pée (1967) 1967
pIsəblumə* H118p Zwevezele Pée (1967) 1967
pIssəblomə* H041p Sijsele Pée (1967) 1967
pissebloem K353p Tessenderlo ZND 15 (1930) 1930
pissebloem L312p Neerpelt ZND 15 (1930) 1930
pissebloem P065p Brussel De Schrijver 1998 1998
pissebloem O239p Gooik Peetermans 1995 1995
pissebloem P065p Brussel De Schrijver 1993 1993
pissebloem P010p Vilvoorde Stappers 1995 1995
pissebloem P025p Aarschot ZND 05 (1924) 1924
pissebloem P065p Brussel ZND 05 (1924) 1924
pissebloem K249p Hoboken Pée (1967) 1967
pissebloem O148p Denderleeuw Pée (1967) 1967
pissebloem P010a De Schutter 1980 1980
pissebloem I213p Hamme De Keersmaeker/De Meyer 1944-45 1943-44
pissebloem I260p Moerzeke De Keersmaeker/De Meyer 1944-45 1943-44
pissebloem I213p Hamme De Keersmaeker/De Meyer 1944-45 1943-44
pissebloem I260p Moerzeke De Keersmaeker/De Meyer 1944-45 1943-44
pissebloem O068p Opwijk Muyldermans 1953 1953
Pissebloem K237p Turnhout Pâque 1896 1896
Pissebloem P065p Brussel Pâque 1896 1896
pissebloeme L353p Eksel Janssen 1983 1983
pissebloemen O069p Merchtem ZND 05 (1924) 1924
pissebloemen O238p Sint-Kwintens-Lennik Evens 1995 1995
pissebloemen N089p Heule Luik 06 (1956) 1956
pisseblom I259p Grembergen Pée (1967) 1967
pisseblom => regio: Zeel-ZVla-O Van den Broecke-De Man/Eggermont 1982 1982
=> regio: OVla-NO Van Reeth 1970 1970
pisseblom(me) => regio: Zeel-ZBev Koert 1978 1978
pisseblomme I097p Yerseke Baader 09-10 (1926) 1926
pisseblomme I086p s-Heer Arendskerke MI 13 (1945) 1945
pisseblomme H016p Oostende Pée (1967) 1967
pisseblomme H036p Brugge Pée (1967) 1967
pisseblomme H044p Westende Pée (1967) 1967
pisseblomme I158p Eeklo Pée (1967) 1967
pisseblomme I185p Knesselare Pée (1967) 1967
pisseblomme O014p Deinze Pée (1967) 1967
pisseblomme H002p Knokke Pée (1967) 1967
pisseblomme I158p Eeklo Pynckels/De Baets 1984 1984
pisseblomme H016p Oostende Desnerck 1972 1972
pisseblomme I025p Middelharnis Ghijsen 1959-64 1959-64
pisseblomme I062a Serooskerke Ghijsen 1959-64 1959-64
pisseblomme I061p Oostkapelle Ghijsen 1959-64 1959-64
pisseblomme I063p Aagtekerke Ghijsen 1959-64 1959-64
pisseblomme I070p Kloetinge Ghijsen 1959-64 1959-64
pisseblomme I097p Yerseke Ghijsen 1959-64 1959-64
pisseblomme I099p Kruiningen Ghijsen 1959-64 1959-64
pisseblomme I067c Kamperland Ghijsen 1959-64 1959-64
pisseblomme I053p Bruinisse Ghijsen 1959-64 1959-64
pisseblomme => regio: Zeel-ZVla-W Van den Broecke-De Man/Francke 1987 1978
pisseblomme => regio: Zeel-ZBev Van den Broecke-De Man/Van Gilst 1985 1985
pisseblomme N132p Menen Pée (1967) 1967
H002p Knokke De Langhe 1930-50 1930-50
Pisseblomme H036p Brugge Pâque 1896 1896
Pisseblomme H108p Diksmuide Pâque 1896 1896
Pisseblomme H116p Torhout Pâque 1896 1896
pisseblommen I070p Kloetinge MI 13 (1945) 1945
pisseblommen I111p Ellewoutsdijk MI 13 (1945) 1945
pisseblum O286p Halle ZND 05 (1924) 1924
pisseblŏĕm O251p Ruisbroek ZND 05 (1924) 1924
pisəblom O155p Teralfene Pée (1967) 1967
pisəblum O165p Wemmel Pée (1967) 1967
pisəblum O250p Sint-Pieters-Leeuw Pée (1967) 1967
pisəblum O255p Lot Pée (1967) 1967
pisəblum O288p Huizingen Pée (1967) 1967
pisəblum P010p Vilvoorde Pée (1967) 1967
pisəblum K353p Tessenderlo WLD I.05 (1994) 1994
pisəblum L312p Neerpelt WLD I.05 (1994) 1994
pĭĕssəblŏĕm* O238p Sint-Kwintens-Lennik ZND 05 (1924) 1924
pĭĕssəblŏĕm* O286p Halle ZND 05 (1924) 1924