Home

pisbloem

Opgaves

opgave kloekecode plaats bronopgave datering
pe.sbloumə* O113p Munkzwalm Pée (1967) 1967
peizbloumə* I241p Gent Pée (1967) 1967
pīsbloem L263p Asten Weijnen hs.zj zj
pesblom P051p Lummen WLD I.05 (1994) 1994
pesblom Q001p Zonhoven WLD I.05 (1994) 1994
pesblom Q102p Amby WLD I.05 (1994) 1994
pesblom Q104a Limmel WLD I.05 (1994) 1994
pesblom Q187p Sint Pieter WLD I.05 (1994) 1994
pesblom Q203p Gulpen WLD I.05 (1994) 1994
pesblom Q088p Lanaken WLD I.05 (1994) 1994
pesblom Q095p Maastricht WLD I.05 (1994) 1994
pesblom Q096a Borgharen WLD I.05 (1994) 1994
pesblom Q099p Meerssen WLD I.05 (1994) 1994
pesblom Q099q Rothem WLD I.05 (1994) 1994
pesblom K177p Rucphen MI 13 (1945) 1945
I197p Sint-Kruis-Winkel Spanhove 1959 1959
I168p Koewacht Spanhove 1959 1959
pesblomə* I254p Uitbergen Pée (1967) 1967
pesblum Q002p Hasselt ZND 15 (1930) 1930
pesblum K317p Leopoldsburg WLD I.05 (1994) 1994
pesblum K360p Heusden WLD I.05 (1994) 1994
pesblum L413p Helchteren WLD I.05 (1994) 1994
pesblum P175p Gingelom WLD I.05 (1994) 1994
pesblum P176p Sint-Truiden WLD I.05 (1994) 1994
pesblum Q001p Zonhoven WLD I.05 (1994) 1994
pesblum Q002p Hasselt WLD I.05 (1994) 1994
pesblum Q005p Zutendaal WLD I.05 (1994) 1994
pesblum Q077p Hoeselt WLD I.05 (1994) 1994
pEsblum E091b Volendam Van den Hombergh-Bot 1954 1942-43
pEsblum E091b Volendam Van den Hombergh-Bot 1954 1942-43
pesblum* I255p Wetteren Pée (1967) 1967
pesblōͅəm Q009p Maasmechelen WLD I.05 (1994) 1994
pesblōm Q012p Rekem ZND 05 (1924) 1924
pesblōm Q012p Rekem ZND 15 (1930) 1930
pesblōm Q278p Welkenraedt ZND 15 (1930) 1930
pesblōm L314p Overpelt WLD I.05 (1994) 1994
pesblōm L360p Bree WLD I.05 (1994) 1994
pesblōm L423p Stokkem WLD I.05 (1994) 1994
pesblōm P119p Sint-Lambrechts-Herk WLD I.05 (1994) 1994
pesblōm Q112a Heerlerheide WLD I.05 (1994) 1994
pesblōm Q113p Heerlen WLD I.05 (1994) 1994
pesblōm Q012p Rekem WLD I.05 (1994) 1994
pesblōm Q013p Uikhoven WLD I.05 (1994) 1994
pesblōm Q018p Geulle WLD I.05 (1994) 1994
pesblōm Q260p Walhorn WLD I.05 (1994) 1994
pesblōm Q278p Welkenraedt WLD I.05 (1994) 1994
pesblōm Q031p Spaubeek WLD I.05 (1994) 1994
pesblōm Q096c Neerharen WLD I.05 (1994) 1994
pesblōm Q097p Ulestraten WLD I.05 (1994) 1994
I181p Haasdonk Van Laere 2000 2000
I179p Melsele Van Laere 2000 2000
I178p Beveren Van Laere 2000 2000
I177p Vrasene Van Laere 2000 2000
I151p Kallo Van Laere 2000 2000
I150p Verrebroek Van Laere 2000 2000
I148p Doel Van Laere 2000 2000
I147a Prosperpolder Van Laere 2000 2000
I147p Kieldrecht Van Laere 2000 2000
I146p Meerdonk Van Laere 2000 2000
I170a Klein-Sinaai Spanhove 1959 1959
I170p Moerbeke Spanhove 1959 1959
I168c Koewacht Be Spanhove 1959 1959
I166p Westdorpe Spanhove 1959 1959
I171a Hellestraat Spanhove 1959 1959
I171p Stekene Spanhove 1959 1959
I170b Kruisstraat Spanhove 1959 1959
pezblumə* I255p Wetteren Pée (1967) 1967
pīēsblom K176p Etten Roukens 03 (1937) 1937
pI.əzblo.mə* O022p Merelbeke Pée (1967) 1967
pI.əzblumə* I249p Heusden Pée (1967) 1967
pi.sblo.mə* O036p Scheldewindeke Pée (1967) 1967
pi.sbloem P157p Melkwezer Pée (1967) 1967
pi.sbloem* P157p Melkwezer Pée (1967) 1967
pi.sblomə* I205p Zeveneken Pée (1967) 1967
pI.sblomə* I241p Gent Pée (1967) 1967
pi.sblomə* I248p Gentbrugge Pée (1967) 1967
pi.sblomə* O117p Zottegem Pée (1967) 1967
pi.sblu.mə* O047p Sint-Lievens-Houtem Pée (1967) 1967
pi.sblum K244p Antwerpen Pée (1967) 1967
pi.sblumə* I255p Wetteren Pée (1967) 1967
pI.zblo:mə* I241p Gent Pée (1967) 1967
pi.zblum K322p Tisselt Pée (1967) 1967
pIəsblumə* I249p Heusden Pée (1967) 1967
I167p Zuiddorpe Spanhove 1959 1959
pIəzbloumə* O022p Merelbeke Pée (1967) 1967
pi:sblo.mə* O265p Ronse Pée (1967) 1967
pi:sblomə* O265p Ronse Pée (1967) 1967
pi:sblu:mə O047p Sint-Lievens-Houtem Pée (1967) 1967
pI:sblum* I241p Gent Pée (1967) 1967
pi:sblumə* O203p Etikhove Pée (1967) 1967
pi:sblumə* O265p Ronse Pée (1967) 1967
pi:zblomə* I255p Wetteren Pée (1967) 1967
pi̞sblu̞m P176p Sint-Truiden ZND 05 (1924) 1924
piesbloem I118p Ossendrecht Roukens 03 (1937) 1937
piesbloem K180p Rijsbergen Roukens 03 (1937) 1937
piesbloem K182p Gilze MI 13 (1945) 1945
piesbloem K161a Rijen MI 13 (1945) 1945
piesbloem I118p Ossendrecht MI 13 (1945) 1945
piesbloem P086p Kessel-Lo Pauwels 1933 1933
piesbloem P131p Huldenberg Pauwels 1933 1933
piesbloem P136p Blanden Pauwels 1933 1933
piesbloem P137a Haasrode Pauwels 1933 1933
piesbloem K182p Gilze MI 13 (1945) 1945
piesbloem K161a Rijen MI 13 (1945) 1945
piesbloem I118p Ossendrecht MI 13 (1945) 1945
piesbloem I202p Oostakker Pée (1967) 1967
piesbloeme K160p Breda Anon. Breda K 160 (1968) 1968
piesblom K182p Gilze Van Gestel 1996 1996
piesblom I057p Steenbergen Roukens 03 (1937) 1937
piesblom I102p Woensdrecht Roukens 03 (1937) 1937
piesblom K177b Sprundel Roukens 03 (1937) 1937
piesblom K178p Princenhage Roukens 03 (1937) 1937
piesblom K179b Ulvenhout Roukens 03 (1937) 1937
piesblom K181p Chaam Roukens 03 (1937) 1937
piesblom K182p Gilze Roukens 03 (1937) 1937
piesblom K161b Dorst MI 13 (1945) 1945
piesblom K177b Sprundel MI 13 (1945) 1945
piesblom K161b Dorst MI 13 (1945) 1945
piesblom K177b Sprundel MI 13 (1945) 1945
piesblom K161a Rijen Van Gestel 1987 1987
piesblom K182p Gilze Van Gestel 1987 1987
I256p Schellebelle WVD 104 (1998) 1998
piesblommen I118p Ossendrecht Hugens-Verbrugge 1985 1985
piesblommen I118p Ossendrecht Hugens-Verbrugge 1985 1985
piesbloo:m L329p Roermond Kats 1985 1985
piesbloom Q032p Schinnen MI 13 (1945) 1945
piesbloom Q101p Valkenburg MI 13 (1945) 1945
piesbloom Q032p Schinnen MI 13 (1945) 1945
piesbloom Q101p Valkenburg MI 13 (1945) 1945
piesbloom Q101p Valkenburg Diederen 1993 1993
piesblŏĕm K257p Oelegem ZND 05 (1924) 1924
piezblóm K179b Ulvenhout Stroop 1969 1969
piezblóm K180p Rijsbergen Stroop 1969 1969
piezblóm K181p Chaam Stroop 1969 1969
piezblóm K190a Wernhout Pauwels 1933 1933
piezblóm K195a Baarle-Hertog Pauwels 1933 1933
piezblóm K205p Loenhout Pauwels 1933 1933
piezblóm K207p Hoogstraten Pauwels 1933 1933
piezblóm K193p Minderhout Pauwels 1933 1933
piezblóm K195p Baarle-Nassau Pauwels 1933 1933
piezblóm K208p Wortel Pauwels 1933 1933
pIsblaumə* I241p Gent Pée (1967) 1967
pisblo(e)m K201p Kalmthout Goossenaerts 1956-58 1956-58
pisblo(e)m* => regio: Antw Cornelissen/Vervliet 1899-1903 1899-1903
pisblo.m L372p Maaseik Pée (1967) 1967
pisblo.mə O019a Lozere Pée (1967) 1967
pIsblo.mə* I241p Gent Pée (1967) 1967
pisblo.mə* O122p Erwetegem Pée (1967) 1967
pIsblo.umə* I241p Gent Pée (1967) 1967
pIsblo:mə* I241p Gent Pée (1967) 1967
pIsblo:mə* I248p Gentbrugge Pée (1967) 1967
pisbloem Q003p Genk Geraerts e.a. 1992 1992
pisbloem Q003p Genk Geraerts e.a. 1992 1992
pisbloem L282p Achel Bernaerts 1991 1991
pisbloem L282p Achel Bernaerts 1991 1991
pisbloem Q002p Hasselt Staelens 1982 1982
pisbloem Q002p Hasselt Staelens 1982 1982
pisbloem P219p Jeuk N 92 (1982) 1982
pisbloem Q097p Ulestraten SGV (1914) 1914
pisbloem Q002p Hasselt Neigemènneke 1995 1995
pisbloem Q013p Uikhoven Bollen 1987 1987
pisbloem K278p Lommel ZND 15 (1930) 1930
pisbloem K314p Kwaadmechelen ZND 15 (1930) 1930
pisbloem K316p Heppen ZND 15 (1930) 1930
pisbloem K317p Leopoldsburg ZND 15 (1930) 1930
pisbloem L314p Overpelt ZND 15 (1930) 1930
pisbloem L354p Wijchmaal ZND 15 (1930) 1930
pisbloem L360p Bree ZND 15 (1930) 1930
pisbloem L413p Helchteren ZND 15 (1930) 1930
pisbloem P175p Gingelom ZND 15 (1930) 1930
pisbloem Q001p Zonhoven ZND 15 (1930) 1930
pisbloem Q002p Hasselt ZND 15 (1930) 1930
pisbloem Q077p Hoeselt ZND 15 (1930) 1930
pisbloem K197p Hilvarenbeek Naaijkens 1992 1992
pisbloem K291p Lier Van Gelder 1987 1987
pisbloem P076p Kortenberg Wilmaerts 1990 1990
pisbloem K196p Poppel ZND 05 (1924) 1924
pisbloem K204p Wuustwezel ZND 05 (1924) 1924
pisbloem K210p Rijkevorsel ZND 05 (1924) 1924
pisbloem K213p Ravels ZND 05 (1924) 1924
pisbloem K231p Oostmalle ZND 05 (1924) 1924
pisbloem K241p Retie ZND 05 (1924) 1924
pisbloem K243p Merksem ZND 05 (1924) 1924
pisbloem K244p Antwerpen ZND 05 (1924) 1924
pisbloem K245p Deurne ZND 05 (1924) 1924
pisbloem K273p Kasterlee ZND 05 (1924) 1924
pisbloem K276p Mol ZND 05 (1924) 1924
pisbloem K283p Kontich ZND 05 (1924) 1924
pisbloem K291p Lier ZND 05 (1924) 1924
pisbloem K292p Kessel ZND 05 (1924) 1924
pisbloem K350p Testelt ZND 05 (1924) 1924
pisbloem P015p Boortmeerbeek ZND 05 (1924) 1924
pisbloem P041p Diest ZND 05 (1924) 1924
pisbloem P099p Glabbeek ZND 05 (1924) 1924
pisbloem P128p Duisburg ZND 05 (1924) 1924
pisbloem K197p Hilvarenbeek Roukens 03 (1937) 1937
pisbloem K202p Putte Roukens 03 (1937) 1937
pisbloem L263p Asten Roukens 03 (1937) 1937
pisbloem K193p Minderhout WVD 104 (1998) 1998
pisbloem I220p Bornem ZND 05 (1924) 1924
pisbloem I269p Liezele ZND 05 (1924) 1924
pisbloem K189a Wildert ZND 05 (1924) 1924
pisbloem L263p Asten Weijnen EV 07 (1935) 1935
pisbloem K216p Reusel SGV (1914) 1914
pisbloem I149p Lillo Pauwels 1933 1933
pisbloem I221p Hingene Pauwels 1933 1933
pisbloem I265p Mariekerke Pauwels 1933 1933
pisbloem I266p Sint-Amands Pauwels 1933 1933
pisbloem I267p Oppuurs Pauwels 1933 1933
pisbloem I269p Liezele Pauwels 1933 1933
pisbloem K188a Huijbergen Pauwels 1933 1933
pisbloem K189a Wildert Pauwels 1933 1933
pisbloem K193p Minderhout Pauwels 1933 1933
pisbloem K201p Kalmthout Pauwels 1933 1933
pisbloem K204p Wuustwezel Pauwels 1933 1933
pisbloem K206p Brecht Pauwels 1933 1933
pisbloem K208p Wortel Pauwels 1933 1933
pisbloem K212p Merksplas Pauwels 1933 1933
pisbloem K213p Ravels Pauwels 1933 1933
pisbloem K221p Kapellen Pauwels 1933 1933
pisbloem K223p Oorderen Pauwels 1933 1933
pisbloem K225p Ekeren Pauwels 1933 1933
pisbloem K226p Brasschaat Pauwels 1933 1933
pisbloem K230p Westmalle Pauwels 1933 1933
pisbloem K235p Beerse Pauwels 1933 1933
pisbloem K238p Oud-Turnhout Pauwels 1933 1933
pisbloem K240p Arendonk Pauwels 1933 1933
pisbloem K241p Retie Pauwels 1933 1933
pisbloem K244p Antwerpen Pauwels 1933 1933
pisbloem K245p Deurne Pauwels 1933 1933
pisbloem K246p Borgerhout Pauwels 1933 1933
pisbloem K249p Hoboken Pauwels 1933 1933
pisbloem K251p Mortsel Pauwels 1933 1933
pisbloem K253p Wijnegem Pauwels 1933 1933
pisbloem K254p Schilde Pauwels 1933 1933
pisbloem K256p Wommelgem Pauwels 1933 1933
pisbloem K257p Oelegem Pauwels 1933 1933
pisbloem K259p Massenhoven Pauwels 1933 1933
pisbloem K262p Broechem Pauwels 1933 1933
pisbloem K263p Viersel Pauwels 1933 1933
pisbloem K274p Herentals Pauwels 1933 1933
pisbloem K275p Dessel Pauwels 1933 1933
pisbloem K276p Mol Pauwels 1933 1933
pisbloem K277p Balen Pauwels 1933 1933
pisbloem K282p Boechout Pauwels 1933 1933
pisbloem K284p Lint Pauwels 1933 1933
pisbloem K285p Schelle Pauwels 1933 1933
pisbloem K286p Niel Pauwels 1933 1933
pisbloem K291p Lier Pauwels 1933 1933
pisbloem K293p Duffel Pauwels 1933 1933
pisbloem K294p Koningshooikt Pauwels 1933 1933
pisbloem K295p Berlaar Pauwels 1933 1933
pisbloem K296p Nijlen Pauwels 1933 1933
pisbloem K299p Itegem Pauwels 1933 1933
pisbloem K303p Morkhoven Pauwels 1933 1933
pisbloem K304p Noorderwijk Pauwels 1933 1933
pisbloem K307p Geel Pauwels 1933 1933
pisbloem K325p Rumst Pauwels 1933 1933
pisbloem K326p Heindonk Pauwels 1933 1933
pisbloem K329p Hombeek Pauwels 1933 1933
pisbloem K330p Mechelen Pauwels 1933 1933
pisbloem K331p Sint Katelijne Waver Pauwels 1933 1933
pisbloem K332p Onze Lieve Vrouw Waver Pauwels 1933 1933
pisbloem K333p Putte Pauwels 1933 1933
pisbloem K339p Heist op den Berg Pauwels 1933 1933
pisbloem K348p Herselt Pauwels 1933 1933
pisbloem K349p Ramsel Pauwels 1933 1933
pisbloem O068p Opwijk Pauwels 1933 1933
pisbloem O069p Merchtem Pauwels 1933 1933
pisbloem O156p Sint-Katherina-Lombeek Pauwels 1933 1933
pisbloem O157p Liedekerke Pauwels 1933 1933
pisbloem O177p Dilbeek Pauwels 1933 1933
pisbloem O238p Sint-Kwintens-Lennik Pauwels 1933 1933
pisbloem O251p Ruisbroek Pauwels 1933 1933
pisbloem P004p Grimbergen Pauwels 1933 1933
pisbloem P008p Eppegem Pauwels 1933 1933
pisbloem P009p Elewijt Pauwels 1933 1933
pisbloem P010p Vilvoorde Pauwels 1933 1933
pisbloem P014p Hever Pauwels 1933 1933
pisbloem P018p Kampenhout Pauwels 1933 1933
pisbloem P025p Aarschot Pauwels 1933 1933
pisbloem P026p Werchter Pauwels 1933 1933
pisbloem P031p Kortrijk-Dutsel Pauwels 1933 1933
pisbloem P036p Nieuwrode Pauwels 1933 1933
pisbloem P065p Brussel Pauwels 1933 1933
pisbloem P080p Vossem Pauwels 1933 1933
pisbloem P081p Leefdaal Pauwels 1933 1933
pisbloem P083p Oud-Heverlee Pauwels 1933 1933
pisbloem P085p Wilsele Pauwels 1933 1933
pisbloem P090p Korbeek-Lo Pauwels 1933 1933
pisbloem P094p Lubbeek Pauwels 1933 1933
pisbloem P095p Binkom Pauwels 1933 1933
pisbloem P104p Sint-Pieters-Vissenaken Pauwels 1933 1933
pisbloem P145p Tienen Pauwels 1933 1933
pisbloem P169p Attenhoven Pauwels 1933 1933
pisbloem P199p Alsemberg Pauwels 1933 1933
pisbloem P212p Walshoutem Pauwels 1933 1933
pisbloem K174p Roosendaal Pauwels 1933 1933
pisbloem K183p Tilburg Pauwels 1933 1933
pisbloem K216p Reusel Van Gompel 1979 1979
pisbloem K237p Turnhout Pauwels 1933 1933
pisbloem K174p Roosendaal MI 13 (1945) 1945
pisbloem K183p Tilburg MI 13 (1945) 1945
pisbloem K195p Baarle-Nassau MI 13 (1945) 1945
pisbloem L237p Helmond MI 13 (1945) 1945
pisbloem L263p Asten MI 13 (1945) 1945
pisbloem L264p Someren MI 13 (1945) 1945
pisbloem K273a Tenaart Pauwels 1933 1933
pisbloem K312p Meerhout Pauwels 1933 1933
pisbloem K283p Kontich Pauwels 1933 1933
pisbloem O158p Pamel Pauwels 1933 1933
pisbloem P133p Overijse N 92 (1982) 1982
pisbloem P041p Diest WVD 104 (1998) 1998
pisbloem P098p Kersbeek WVD 104 (1998) 1998
pisbloem I268p Puurs WVD 104 (1998) 1998
pisbloem E091b Volendam MI 13 (1945) 1945
pisbloem K174p Roosendaal MI 13 (1945) 1945
pisbloem K183p Tilburg MI 13 (1945) 1945
pisbloem K195p Baarle-Nassau MI 13 (1945) 1945
pisbloem L237p Helmond MI 13 (1945) 1945
pisbloem L263p Asten MI 13 (1945) 1945
pisbloem L264p Someren MI 13 (1945) 1945
pisbloem I175p Sint-Niklaas Pée (1967) 1967
pisbloem I202p Oostakker Pée (1967) 1967
pisbloem I203p Lochristie Pée (1967) 1967
pisbloem I228p Hansbeke Pée (1967) 1967
pisbloem I241p Gent Pée (1967) 1967
pisbloem I256p Schellebelle Pée (1967) 1967
pisbloem I262p Dendermonde Pée (1967) 1967
pisbloem K225p Ekeren Pée (1967) 1967
pisbloem K226p Brasschaat Pée (1967) 1967
pisbloem K237p Turnhout Pée (1967) 1967
pisbloem K244p Antwerpen Pée (1967) 1967
pisbloem K256p Wommelgem Pée (1967) 1967
pisbloem K330p Mechelen Pée (1967) 1967
pisbloem O048p Letterhoutem Pée (1967) 1967
pisbloem O111p Velzeke-Ruddershove Pée (1967) 1967
pisbloem O233p Meerbeke Pée (1967) 1967
pisbloem O265p Ronse Pée (1967) 1967
pisbloem P011p Peutie Pée (1967) 1967
pisbloem K216p Reusel SGV (1914) 1914
pisbloem Q097p Ulestraten SGV (1914) 1914
pisbloem K224p Wilmersdonk ZND 34 (1940) 1940
pisbloem K174p Roosendaal Pauwels 1933 1933
pisbloem K183p Tilburg Pauwels 1933 1933
pisbloem Q003p Genk Geraerts e.a. 1985-87 1985-87
pisbloem K216p Reusel Van Gompel 1979 1979
pisbloem P145p Tienen Cottenie 1949-50 1949-50
pisbloem I170p Moerbeke Cottenie 1949-50 1949-50
pisbloem P145p Tienen Kempeneers 1976 1976
pisbloem => regio: Antw Cornelissen 1936-38 1936-38
pisbloem K223p Oorderen Vertommen 1984 1984
pisbloem I177p Vrasene De Schutter 1980 1980
pisbloem K339p Heist op den Berg De Schutter 1980 1980
pisbloem K273a Tenaart De Schutter 1980 1980
pisbloem K312p Meerhout De Schutter 1980 1980
pisbloem K283p Kontich De Schutter 1980 1980
pisbloem K223p Oorderen Elseviers 1991 1991
pisbloem L414p Houthalen N 82 (1981) 1981
pisbloem P219p Jeuk N 82 (1981) 1981
pisbloem P219p Jeuk N 82 (1981) 1981
I241p Gent Lievevrouw-Coopman 1950-51 1950-51
pisbloem O158p Pamel Van Herreweghe 1953 1953
pisbloem L313p Sint Huibrechts Lille Van Ierschot 1997 1997
Pisbloem I241p Gent Pâque 1896 1896
Pisbloem K210p Rijkevorsel Pâque 1896 1896
Pisbloem K226p Brasschaat Pâque 1896 1896
Pisbloem K244p Antwerpen Pâque 1896 1896
Pisbloem K271p Tielen Pâque 1896 1896
Pisbloem K276p Mol Pâque 1896 1896
Pisbloem K291p Lier Pâque 1896 1896
Pisbloem K330p Mechelen Pâque 1896 1896
Pisbloem K332p Onze Lieve Vrouw Waver Pâque 1896 1896
Pisbloem O252p Drogenbos Pâque 1896 1896
Pisbloem O289p Dworp Pâque 1896 1896
Pisbloem P010p Vilvoorde Pâque 1896 1896
Pisbloem P025p Aarschot Pâque 1896 1896
Pisbloem P028p Wezemaal Pâque 1896 1896
Pisbloem P037p Houwaart Pâque 1896 1896
Pisbloem P038p Tielt Pâque 1896 1896
Pisbloem P039p Molenbeek Pâque 1896 1896
Pisbloem P039a Wersbeek Pâque 1896 1896
Pisbloem P084p Herent Pâque 1896 1896
Pisbloem P088p Leuven Pâque 1896 1896
Pisbloem P089p Heverlee Pâque 1896 1896
Pisbloem P124p Oudergem Pâque 1896 1896
Pisbloem P171p Landen Pâque 1896 1896
pisbloem(en) Q088p Lanaken ZND 15 (1930) 1930
pisbloem* Q007p Eisden Pée (1967) 1967
pisbloeme L280p Westerhoven Hoppenbrouwers 1996 1996
pisbloeme O133p Herzele Pée (1967) 1967
pisbloeme K315p Oostham Janssen 1983 1983
pisbloeme K353p Tessenderlo Janssen 1983 1983
pisbloeme K353c Hulst Konijnsberg Janssen 1983 1983
pisbloeme L312p Neerpelt Janssen 1983 1983
pisbloeme L352p Hechtel Janssen 1983 1983
pisbloeme Q002p Hasselt Janssen 1983 1983
pisbloeme Q169p Membruggen Janssen 1983 1983
pisbloeme O231p Moerbeke De Cock 2010 2010
pisbloeme O271p Viane De Cock 2010 2010
pisblom L360p Bree Schoofs 1988 1988
pisblom L317p Bocholt Schoofs 1988 1988
pisblom L358p Reppel Schoofs 1988 1988
pisblom L363p Ellikom Schoofs 1988 1988
pisblom L364p Meeuwen Schoofs 1988 1988
pisblom L366p Gruitrode Schoofs 1988 1988
pisblom L367p Neerglabbeek Schoofs 1988 1988
pisblom L368p Neeroeteren Schoofs 1988 1988
pisblom L415p Opoeteren Schoofs 1988 1988
pisblom L416p Opglabbeek Schoofs 1988 1988
pisblom L417p As Schoofs 1988 1988
pisblom Q096a Borgharen MI 13 (1945) 1945
pisblom Q099p Meerssen MI 13 (1945) 1945
pisblom Q102p Amby MI 13 (1945) 1945
pisblom Q203p Gulpen MI 13 (1945) 1945
pisblom Q095p Maastricht MI 13 (1945) 1945
pisblom Q193p Gronsveld Jaspars 1979 1979
pisblom Q099p Meerssen SGV (1914) 1914
pisblom Q104a Limmel SGV (1914) 1914
pisblom Q187p Sint Pieter SGV (1914) 1914
pisblom Q193p Gronsveld Van de Weert-Roosen 1990 1990
pisblom Q194p Rijckholt Van de Weert-Roosen 1990 1990
pisblom Q102p Amby ZND 05 (1924) 1924
pisblom P051p Lummen ZND 15 (1930) 1930
pisblom Q088p Lanaken ZND 15 (1930) 1930
pisblom K183p Tilburg Van Rijen 1993 1993
pisblom K189a Wildert ZND 05 (1924) 1924
pisblom K191p Meerle ZND 05 (1924) 1924
pĭsblom K208p Wortel ZND 05 (1924) 1924
pisblom K161a Rijen Roukens 03 (1937) 1937
pisblom K183p Tilburg N 92 (1982) 1982
pisblom K153p Oud Gastel MI 13 (1945) 1945
pisblom K179a Bavel MI 13 (1945) 1945
pisblom K183p Tilburg MI 13 (1945) 1945
pisblom K197p Hilvarenbeek MI 13 (1945) 1945
pisblom K093p s-Gravendeel MI 13 (1945) 1945
pisblom K153p Oud Gastel MI 13 (1945) 1945
pisblom K179a Bavel MI 13 (1945) 1945
pisblom K183p Tilburg MI 13 (1945) 1945
pisblom K197p Hilvarenbeek MI 13 (1945) 1945
pisblom Q096a Borgharen MI 13 (1945) 1945
pisblom Q099p Meerssen MI 13 (1945) 1945
pisblom Q102p Amby MI 13 (1945) 1945
pisblom Q203p Gulpen MI 13 (1945) 1945
pisblom I143q Absdale MI 13 (1945) 1945
pisblom Q095p Maastricht MI 13 (1945) 1945
pisblom I150p Verrebroek Pée (1967) 1967
pisblom I175p Sint-Niklaas Pée (1967) 1967
pisblom Q099p Meerssen SGV (1914) 1914
pisblom Q104a Limmel SGV (1914) 1914
pisblom Q187p Sint Pieter SGV (1914) 1914
pisblom I264a Lebbeke Vermeiren e.a. 1986 1986
pisblom Q193p Gronsveld Van de Weert-Roosen 1990 1990
pisblom Q194p Rijckholt Van de Weert-Roosen 1990 1990
=> regio: OVla-NO Joos 1900 1900
pisblom Q095p Maastricht Olterdissen 1926 1916-18
Pisblom K189p Essen Pâque 1896 1896
Pisblom K206p Brecht Pâque 1896 1896
Pisblom K237p Turnhout Pâque 1896 1896
Pisblom K241p Retie Pâque 1896 1896
Pisblom K272p Lichtaart Pâque 1896 1896
Pisblom O004p Oostrozebeke Pâque 1896 1896
pIsblom* I213p Hamme Pée (1967) 1967
pisblom* I264p Sint-Gillis-Bij-Dendermonde Pée (1967) 1967
I167b Overslag Be Spanhove 1959 1959
O104p Meilegem WVD 104 (1998) 1998
O022p Merelbeke WVD 104 (1998) 1998
I255p Wetteren WVD 104 (1998) 1998
I250p Melle WVD 104 (1998) 1998
I246p Zwijnaarde WVD 104 (1998) 1998
I241p Gent WVD 104 (1998) 1998
pIsblomə* I133p Watervliet Pée (1967) 1967
pIsblomə* I208p Lokeren Pée (1967) 1967
pIsblomə* I252p Kalken Pée (1967) 1967
pisblomə* O061p Aalst Pée (1967) 1967
pIsblomə* O117p Zottegem Pée (1967) 1967
pisblomə* O135p Aaigem Pée (1967) 1967
pisblomə* O187p Avelgem Pée (1967) 1967
pisblome L417p As Janssen 1983 1983
pisblome L419p Elen Janssen 1983 1983
pisblome Q001p Zonhoven Janssen 1983 1983
pisblome Q013p Uikhoven Janssen 1983 1983
pisblomme I087p Heinkenszand MI 13 (1945) 1945
pisblomme I208p Lokeren Pée (1967) 1967
pisblomme N132p Menen Pée (1967) 1967
pisblomme O033p Semmerzake Pée (1967) 1967
pisblomme O061p Aalst Pée (1967) 1967
pisblomme O086p Asper Pée (1967) 1967
pisblomme K317a Kerkhoven Janssen 1983 1983
pisblomme K357p Paal Janssen 1983 1983
pisblomme K359a Stal Janssen 1983 1983
pisblomme K361p Zolder Janssen 1983 1983
pisblomme L414p Houthalen Janssen 1983 1983
pisblomme P051p Lummen Janssen 1983 1983
pisblomme Q096d Smeermaas Janssen 1983 1983
I241p Gent Lievevrouw-Coopman 1950-51 1950-51
Pisblomme H108p Diksmuide Pâque 1896 1896
Pisblomme I208p Lokeren Pâque 1896 1896
Pisblomme I251p Laarne Pâque 1896 1896
Pisblomme O061p Aalst Pâque 1896 1896
pisbloo.m Q001p Zonhoven Achten/Achten 1996 1996
pisbloom Q018p Geulle MI 13 (1945) 1945
pisbloom Q112a Heerlerheide MI 13 (1945) 1945
pisbloom L372p Maaseik Van der Donck 1980 1980
pisbloom L417p As N 92 (1982) 1982
pisbloom L423p Stokkem ZND 15 (1930) 1930
pisbloom Q013p Uikhoven ZND 15 (1930) 1930
pisbloom Q096c Neerharen ZND 15 (1930) 1930
pisbloom Q018p Geulle MI 13 (1945) 1945
pisbloom Q112a Heerlerheide MI 13 (1945) 1945
pisbloum Q020p Sittard Schelberg 1979 1979
pisbloum L423p Stokkem Venken e.a. 1990 1990
pIsbloumə* I241p Gent Pée (1967) 1967
pisblo`m Q095p Maastricht MI 13 (1945) 1945
pisblo`m Q095p Maastricht MI 13 (1945) 1945
pisblo´m Q095p Maastricht Houben 1905 1905
pisblu.m* O135p Aaigem Pée (1967) 1967
pisblu.mə* N072p Ieper Pée (1967) 1967
pIsblu.mə* O139p Heldergem Pée (1967) 1967
pisblum P176p Sint-Truiden ZND 05 (1924) 1924
pĭsblum K317p Leopoldsburg ZND 15 (1930) 1930
pisblÚm Q002p Hasselt ZND 15 (1930) 1930
pisblum P088p Leuven Wellekens 1994 1994
pisblum P025p Aarschot MI 13 (1945) 1945
pisblum K196p Poppel Pée (1967) 1967
pisblum K244p Antwerpen Pée (1967) 1967
pIsblum K245p Deurne Pée (1967) 1967
