Nederlandse Voornamenbank
| m | NL totaal (2010) | % | ||||
| als eerste naam: | 37800 | 0.4472% | [verspreiding] | [% verspreiding] | ||
| als volgnaam: | 9539 | 0.1224% | [verspreiding] | [% verspreiding] | ||
| v | ||||||
| als eerste naam: | < | 5 | < | 0.0001% | [verspreiding] | [% verspreiding] |
| als volgnaam: | 301 | 0.0037% | [verspreiding] | [% verspreiding] | ||
Aantal mannen met 'Marcel' als eerste naam per geboortegemeente in 2010
1 - 4
5 - 10
11 - 25
26 - 50
51 - 100
101 - 250
251 - 500
501 - 1000
1001 - 2500
> 2500