Nederlandse Familienamenbank |
|
Lefèbre Feber, le |
< | Febre, le (è) | < |
Febvre, le |
| Febre, le | 88 | [kaart] | [%kaart] | ||||
| Febre, Le | 58 | [kaart] | [%kaart] | ||||
| subtotaal | 146 | [kaart] | [%kaart] | ||||
| Fèbre, le | 20 | [kaart] | [%kaart] | ||||
| Fèbre, Le | 5 | [kaart] | [%kaart] | ||||
| subtotaal | 25 | [kaart] | [%kaart] | ||||
| totaal | 171 | [kaart] | [%kaart] | ||||
| 1947 | |||||||
| Febre, le (è) | 42 | [provinciekaart] | |||||
aantal naamdragers per gemeente in 2007
| Febre, le + Fèbre, le : | 171 personen |
| 1 - 4 5 - 10 11 - 25 26 - 50 51 - 100 101 - 250 251 - 500 501 - 1000 1001 - 2500 2500+
Plaats muispijltje op een gemeente voor het exacte aantal (indien meer dan 4)
|
|


